SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | 9A2TG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Croatia | 497 | ||||
| SN9Q | SP2LNW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JZP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DJ3HW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | HG5XA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | DJ8UV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DK7AN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | LY4Q | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | DL8ZAJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DK7CH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |

