SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DG9MEH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DJ9JX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YU1GN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 296 | ||||
| SN9Q | OE3CBA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Austria | 206 | ||||
| SN9Q | OZ2BKK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Denmark | 221 | ||||
| SN9Q | OE3DMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Austria | 206 | ||||
| SN9Q | OL1X | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | DO5ULI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OK2SAR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | DL9GWD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |


