SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2OVQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NAD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN90SW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1RFC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7OTK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8TWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2ALT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8GRY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

