SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9DTE | 3.717 MHz | 80M | SSB | Lukasz | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2GMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1PWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6ZDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ZHR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LYC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN3S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8QJM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KEA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KAO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

