SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ6RED | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5DDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5MJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5XSL/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5ABB/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5XVR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6TRX/3 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1FLP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3NNI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7RL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

