SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DG0DRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SP9H | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8TJK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9YGD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7QJB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3OCV/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5GVY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN4L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5FLB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2GMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

