SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4HHI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6IYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7HIE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5CGN/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8CMS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8BBK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2AHL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

