SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SN9MB | 3.720 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ3CLW/3 | 3.702 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.712 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | OK1DFR | 7.016 MHz | 40M | CW | — | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SN9Q | SP4AWE/4 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8UFB | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KWW/8 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2DNI | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IU | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

