SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9SDR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3OCV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9VRY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9AOR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1OD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2JSV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3JBI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

