SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP7FDV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5MJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8OOB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8RSL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JKD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9CWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8AQX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5MRB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

