SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GQI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3AUA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9LBC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5LTH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4EJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2EXL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7QL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

