SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2GCJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9OKY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4NDU/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7PU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9CLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9OKD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5IKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4LVK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9EJ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

