SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4JCP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KAU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9PDF/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2PZH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KMH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1ZCV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6KCN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KCF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KVE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

