SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ7HIE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LMY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HTY/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | SO8A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8LNE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8HNB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2JMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7VC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9QLN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7CKF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

