SQ9NFI • DENÍK SPOJENÍ
Deník spojení
Veřejný seznam mých radioamatérských spojení.
QSO8 799
Země62
DXCC75
Poslední QSO25.04.2024
| Stanice | Datum | Čas UTC | Protistanice | Frekvence | Pásmo | Modulace | Operátor | Země | DXCC | QSLOdeslané | QSLPřijaté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GRU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5ARG/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3NNI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9MEZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5JUJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FUD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8LXE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4BOS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

