SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3MEP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5XSL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6WWW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4IOH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | 3Z50KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6IYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1DMD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9CLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

