SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9DTE | 3.717 MHz | 80M | SSB | Lukasz | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2GMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1PWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6ZDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ZHR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LYC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN3S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8QJM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KEA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KAO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

