SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9KDC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KAU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7NHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN90SW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ODM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4IOH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DL8UAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SQ1BVG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7UTZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

