SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9KUP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KGG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KZE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9WLC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HVV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1PWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KWZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

