SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | 9A2009PU | 3.536 MHz | 80M | CW | — | Croatia | 497 | ✓ | |||
| SQ9NFI | 9A2009OS | 3.531 MHz | 80M | CW | — | Croatia | 497 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 28.515 MHz | 10M | CW | Marcin | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SN90JPV | 3.713 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ7OTK | 3.713 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ0PGA | SP2FAP | 3.713 MHz | 80M | SSB | Sylwester | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | F8DRE | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jozef | France | 227 | ||||
| SQ0PGA | SQ3LVO | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9EMT | 3.713 MHz | 80M | SSB | Lukasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7OTK | 3.713 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 |

