SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP9MRP | 3.721 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ3A | 3.721 MHz | 80M | SSB | Zdzislaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP8JUX | 3.721 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5KP | 3.709 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9DTE | 3.705 MHz | 80M | SSB | Lukasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | LY3B | 3.532 MHz | 80M | CW | — | Lithuania | 146 | ||||
| SQ0PGA | SP9PGB | 3.705 MHz | 80M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2JMR | 3.708 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | HF1PGA | 3.717 MHz | 80M | SSB | Kazimierz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2FAP | 3.713 MHz | 80M | SSB | Sylwester | Poland | 269 |

