SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP2EPV | 3.704 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4AWE | 3.704 MHz | 80M | SSB | Kazimierz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2WIO | 3.704 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ3CLW | 3.704 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9RQO | 3.704 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7FSH | 3.704 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | 3Z650D | 3.704 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ6AD | 3.704 MHz | 80M | SSB | Kamil | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ3GOK | 3.704 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4NKS/4 | 3.704 MHz | 80M | SSB | Grzegorz | Poland | 269 |

