SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | YL2UZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Latvia | 145 | ||||
| SQ0PGA | YO5TO | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Romania | 275 | ||||
| SQ0PGA | DL5CR | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | LZ1PJ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SQ0PGA | OK1TPI | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SQ0PGA | HA2ESM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Hungary | 239 | ||||
| SQ0PGA | HA1TAB | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Hungary | 239 | ||||
| SQ0PGA | UA3LPF | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | RL3DJ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SP1PEA | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 |

