SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | DL5ST | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA3DCZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | G3LHJ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SQ0PGA | DF2QZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA1ODM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SQ1EUG | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DK4WF | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | DL6KR | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA3DCZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SP1PEA | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 |


