SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | E77O | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Bosnia and Herzegovina | 15 | ||||
| SQ0PGA | I3GVN | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Italy | 248 | ||||
| SQ0PGA | US5XD | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | DK9EO | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | OH6NPV/QRP | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Finland | 224 | ||||
| SQ0PGA | UA1CCO | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | UT5DV | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | OM4DX | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Slovakia | 504 | ||||
| SQ0PGA | OM1ADM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Slovakia | 504 | ||||
| SQ0PGA | DL6HRW | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 |


