SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ5NAE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DL8UAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SN4L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KGU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5NHK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KRD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7GIQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2HYO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KHM/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

