SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ3JPV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | HF50KDK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2RAM/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7MOC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1NQN/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KAC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9GFI/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

