SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5FHF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4PBI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KWW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9IIL/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | HF50KJM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8BWE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

