SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP7ZX | 3.705 MHz | 80M | SSB | Wojtek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9RTZ/9 | 3.705 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | SQ2DYL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LMR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8IN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1GU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4EJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JXE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7GIQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

