SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP7PGK/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5XVR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FUD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO6I | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MZH/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9CWO/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6IYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6IHE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5XSL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PJY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

