SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ6ADB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6ILS/P | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8TDV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6BGF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8DWI/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JJN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LMR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9UMJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KSY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8HNB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

