SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ6UV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7FGA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6TGI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO9L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6PCM/P | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LMF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9MAN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

