SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4KPP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KDS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7FGA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LMY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN9B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9ITA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7NHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KAF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9MAN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

