SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP1PWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2Z | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9BDB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1BHH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2GMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KWZ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7IVO | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DL8UAA | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SP4KSY | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

