SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5DRE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ODM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9PSJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3J | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3FTA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN9F | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4LVK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5MRB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2DNI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

