SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9SDR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3OCV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9VRY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9AOR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1OD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2JSV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3JBI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

