SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5KHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO9L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KCJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KGU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KAB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KWZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN9B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9DXT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

