SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP7TEX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5PSL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9YGD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KKU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5HFS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KCF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

