SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN3B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KUP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1BVG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6ZDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

