SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GQI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3AUA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9LBC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5LTH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4EJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2EXL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7QL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

