SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP8LZC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2BKX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3HUO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5NHK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6RYD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1JON | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

