SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GQI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9DXT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LMF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN0KURA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3ZAC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3SXX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PJW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5ZHJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KSY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

