SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9KVZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4YFJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2ALT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP4OIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2JPG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SQ9ITA | 3.724 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN0WOSP | 3.715 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

