SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP4BHD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5KRD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7ZIA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4KCF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4JCP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9DXT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP3KRE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5KDK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5KUH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

