SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9KRT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5HFS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP6GHR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2JMR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5QWJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9CWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP1NQN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP6RYH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7UDI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

