SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP5UHW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8YZZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2FAP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9XCJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9E/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ5M | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3OCV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8DWI/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2FAV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4PSU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

