SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GRU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5ARG/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3NNI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9MEZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5JUJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FUD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8LXE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4BOS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

