SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | HF60KAB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9ITA/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ5NAD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5HFS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9HML | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KJU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2PMW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3PJY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KUP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

