SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9IWP | 3.705 MHz | 80M | SSB | Aneta | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9ITA/9 | 3.705 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7WOC | 3.721 MHz | 80M | SSB | Maciej | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP6SYR | 3.721 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9NWJ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | OM3TRO | 3.721 MHz | 80M | SSB | Rudo | Slovakia | 504 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5QAM | 3.721 MHz | 80M | SSB | Maciej | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ3LMF/QRP | 3.721 MHz | 80M | SSB | Tomek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5NHK | 3.721 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7JOA | 3.721 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 |

