SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9KJU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4HHI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ3LMY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5WLO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9BNM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2PUT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7PGK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8KEA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3KWA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

